Lista ordinabile dei comandi Photoshop, traduzione italiano-inglese
Cliccate sulla intestazione della colonna desiderata per ordinare la lista in senso alphabetico.
| Italiano | Inglese |
|---|---|
| Metodi di Fusione | Blending Modes |
| Zig zag... | ZigZag... |
| Visualizza | Wiew |
| Video | Video |
| Vetro... | Glass... |
| Vetro colorato... | Stained Glass... |
| Vernice di sfondo... | Underpainting... |
| Usa tutti i Livelli | Use All Layers |
| Usa Pattern | Use Pattern |
| Una Volta | Once |
| Trova Bordi | Find Edges |
| Tratti scuri... | Dark Strokes... |
| Tratti pennello | Brush Strokes |
| Tratti ad angolo... | Angled Strokes... |
| Tratti a spruzzo... | Sprayed Strokes... |
| Trasparente | Translucent |
| Traccia contorno... | Trace contour... |
| Tracciati | Paths |
| Tonalità | Hue |
| Tolleranza | Tolerance |
| Togli interlacciato... | De-Interlace... |
| Timbro... | Stamp... |
| Texture | Texture |
| Sum | ... - Sumi-e... |
| Strumento Zoom | Zoom Tool |
| Strumento Toppa | Patch Tool |
| Strumento Timbro con Pattern | Pattern Stamp Tool |
| Strumento Timbro Clone | Clone Stamp Tool |
| Strumento Testo Verticale | Vertical Type Tool |
| Strumento Testo Orizzontale | Horizontal Type Tool |
| Strumento Taglierina | Crop Tool |
| Strumento Spugna | Sponge Tool |
| Strumento Sostituzione colore | Color Replacement Tool |
| Strumento Sfumatura | Gradient Tool |
| Strumento Sfumino | Smudge Tool |
| Strumento Selezione Tracciato | Path selection Tool |
| Strumento Selezione singola colonna | Single Column Marquee Tool |
| Strumento Selezione singola Riga | Single Row Marquee Tool |
| Strumento Selezione Sezione | Slice Selected Tool |
| Strumento Selezione Rettangolare | Rectangular Marquee Tool |
| Strumento Selezione Ellittica | Elliptical Marquee Tool |
| Strumento Selezione Diretta | Direct Selection Tool |
| Strumento Secchiello | Paint Bucket Tool |
| Strumento Sezione | Slice Tool |
| Strumento Scherma | Dodge Tool |
| Strumento Sposta | Move Tool |
| Strumento Sfoca | Blur Tool |
| Strumento Rettangolo Arrotondato | Rounded rectangle Tool |
| Strumento Rettangolo | Rectangle Tool |
| Strumento Poligono Regolare | Polygonal Tool |
| Strumento Pennello Storia | History Brush Tool |
| Strumento Pennello Correttivo | Healing Brush Tool |
| Strumento Pennello Artistico Storia | Art History Brush Tool |
| Strumento Penna A Mano Libera | Freeform Pen Tool |
| Strumento Pennello | Brush Tool |
| Strumento Nota | Notes Tool |
| Strumento Misura | Measure Tool |
| Strumento Matita | Pencil Tool |
| Strumento Maschera Testo Orizzontale | Horizontal Type Mask Tool |
| Strumento Maschera Testo Verticale | Vertical Type Mask Tool |
| Strumento Mano | Hand Tool |
| Strumento Lazo Poligonale | Polygonal Lasso |
| Strumento Lazo Magnetico | Magnetic Lasso Tool |
| Strumento Lazo | Lasso Tool |
| Strumento Linea | Line Tool |
| Strumento Gomma per Sfondo | Background Eraser Tool |
| Strumento Gomma Magica | Magic Eraser Tool |
| Strumento Forma Personale | Custom Shape Tool |
| Strumento Ellisse | Ellipse Tool |
| Strumento Contagocce | Eyedropper Tool |
| Strumento Contrasta | Sharpen Tool |
| Strumento Cancella punto di ancoraggio | Delete Anchor Point Tool |
| Strumento Cambia Punto di ancoraggio | Convert Point Tool |
| Strumento Bacchetta Magica | Magic Wand Tool |
| Strumento Brucia | Burn Tool |
| Strumento Annotazione Audio | Audio Annotation Tool |
| Strumento Aggiungi punto di ancoraggio | Add anchor point Tool |
| Strumento Penna | Pen Tool |
| Strumenti predefiniti | Tool presets |
| Strumento Gomma | Eraser |
| Strumenti | Tools |
| Struemnto Campionatore Colore | Color Sampler Tool |
| Storia | History |
| Stilizzazione | Stylize |
| Stili | Styles |
| Stile | Style |
| Spruzzo... | Spatter... |
| Sposta... | Offset... |
| Spaziatura | Spacing |
| Sovrapponi | Overlay |
| Sottrai dalla Selezione | Subtract from Selection |
| Solarizza | Solarize |
| Smacchia | Despeckle |
| Sfuma | Feather (in pixel) |
| Sfocatura radiale... | Radial Blur... |
| Sfocatura migliore... | Smart Blur... |
| Sfocatura | Blur |
| Sfoca maggiormente | Blur More |
| Sfoca | Blur |
| Sfaccetta | Facet |
| Sezioni da Guide | Slices from guides |
| Selezione Livello Automatica | Auto Layer select |
| Selezione | Select |
| Scurisci | Darken |
| Scolora | Screen |
| Schizzo | Sketch |
| Schiarisci | Lighten |
| Scherma Lineare | Linear Dodge |
| Saturazione | Saturation |
| Risoluzione | Resolution |
| Riflesso lente... | Lens Fare... |
| Render | Rendering |
| Rattoppo | Patch |
| Proporzioni Fisse | Fixed Aspect Ratio |
| Porzioni... | Tiles... |
| Porzioni mosaico... | Mosaic Tiles... |
| Porta sotto | Put in background |
| Porta in primo piano | Put in foreground |
| Porta dietro | Put behind |
| Porta avanti | Put forward |
| Polvere e grana... | Dust & Scratches... |
| pixel/pollice | pixel/inch |
| pixel/cm | pixel/cm |
| Personale... | Custom... |
| Pennello a secco... | Dry Brush... |
| Pennelli su superficie ruvida... | Rough Pastels... |
| Pennelli | Brushes |
| Pennello | Brush |
| Penna Grafica... | Graphic pen... |
| Pattern Mezzetinte... | Halftone Pattern... |
| Pattern | Pattern |
| Patchwork... | Patchwork... |
| Paragrafo | Paragraph |
| Oscura | Shield |
| Origine | Origin |
| Opzioni sezione... | Slice Options... |
| Opzioni | Options |
| Opacità | Opacity |
| Ombra tratteggiata... | Crosshatch... |
| Nuvole in differenza | Difference clouds |
| Nuvole | Clouds |
| Nuova selezione | New Selection |
| Normale | Normal |
| Non Contiguo | Not Contiguous |
| Navigatore | Navigator |
| Nascondi | Hide |
| Muovi... | Displace... |
| Mostra/Nascondi sezioni automatiche | Show/Hide Auto Slices |
| Mostra Rettangolo di Selezione | Show Bounding Box |
| Mosaico... | Mosaic... |
| Moltiplica | Multiply |
| Modifica | Edit |
| Miscela Dura | Hard Mix |
| Minimo... | Minimum... |
| Mezzotinta... | Mezzotint... |
| Metodo | Method |
| Menu | Menus |
| Matita colorata... | Colored Pencil... |
| Massimo... | Maximum... |
| Maschera di Contrasto... | Unsharp Mask... |
| Luminosità | Luminosity |
| Luce Vivida | Vivid Light |
| Luce Soffusa | Soft Light |
| Luce Puntiforme | Pin Light |
| Luce Lineare | Linear Light |
| Luce Intensa | Hard Light |
| Luce al neon... | Neon Glow... |
| Livello | Layer |
| Livelli | Layers |
| Limiti | Limits |
| Larghezza | Width |
| Involucro di Plastica... | Plastic Wrap... |
| Interseca con la Selezione | Intersect with Selection |
| Intermedio... | Median... |
| Info | Info |
| Increspatura Oceano... | Ocean Ripple... |
| Immagine Attiva | Front Image |
| Immagine | Image |
| granulosità... | Grain... |
| Grana pellicola... | Film Grain... |
| Gessetto e carboncino... | Chalk & Charcoal... |
| Frammenta | Fragment |
| Fluidifica... | Liquify... |
| Finestra | Window |
| Filtro | Filter |
| File | File |
| Estrusione... | Extrude... |
| Estrai... | Extract... |
| Esclusione | Exclusion |
| Elimina | Delete |
| Effetto vento... | Wind... |
| Effetto Spugna... | Sponge... |
| Effetto spatola... | Palette Knife... |
| Effetto Spirale... | Twirl... |
| Effetto sfumino... | Smudge stick... |
| Effetto sfera... | Spherize... |
| Effetto ritaglio... | Cutout... |
| Effetto rilievo... | Emboss... |
| Effetto retinatura... | Reticulation... |
| Effetto Punti... | Pointllize... |
| Effetto Pixel | Pixelate |
| Effetto Pennellate... | Paint Daubs... |
| Effetto Onda... | Wave... |
| Effetto movimento... | Motion Blur... |
| Effetto incrinatura... | Craquelure... |
| Effetto Increspatura... | Ripple... |
| Effetto intonaco... | Plaster |
| Effetto fotocopia... | Photocopy... |
| Effetto cromatura... | Chrome... |
| Effetto carta bagnata... | Water paper... |
| Effetto carboncino... | Charcoal... |
| Effetto Acquerello... | Watercolor... |
| Effetti di luce... | Lighting Effects... |
| Durezza | Hardness |
| Dividi sezione... | Divide slices... |
| Disturbo | Noise |
| Distorsione Curvilinea... | Pinch... |
| Distorsione | Distort |
| Dissolvi | Dissolve |
| Dimensioni fisse | Fixed Size |
| Diffondi... | Diffuse... |
| Differenza | Difference |
| Dietro | Behind |
| Diametro | Diameter |
| Destinazione | Destination |
| Deforma... | Shear... |
| Cristallizza... | Cristallize.. |
| Crea Pattern... | Pattern Maker... |
| Coordinate polari... | Polar Coordinates... |
| Converti in sezione utente | Convert to user slice |
| Controllo sfocatura... | Gaussian Blur... |
| Contrasta.... | Sharpen... |
| Contrasta maggiormente... | Sharpen More |
| Contrasta bordi... | Sharpen Edges... |
| Contrasta | Sharpen |
| Contorni strappati... | Torn Edges... |
| Contorni Poster... | Poster Edges... |
| Contorni con inchiostro... | Ink outlines... |
| Contorni accentuati... | Accented strokes... |
| Continuo | Continuous |
| Contiguo | Contiguous |
| Contigui | Contiguous |
| Contè Crayon... | Contè Crayon... |
| Colori NTSC | NTSC Colors |
| Colori | Color |
| Colore Scherma | Color Dodge |
| Colore Mezzetinte... | Color Halftone... |
| Colore Brucia | Color Burn |
| Colore | Color |
| Carta da lettere... | Note Paper... |
| Carattere | Character |
| Cancella | Clear |
| Canali | Channels |
| Campioni | Swatches |
| Campione Sfondo | Background Sample |
| Campionato | Sampled |
| Campionamento | Sampling |
| Brucia Lineare | Linear Burn |
| Browser file | File Browser |
| Bordi brillanti... | Glowing Edges... |
| Bassorilievo... | Bas relief... |
| Barra di stato | status bar |
| Bagliore Diffuso... | Diffuse Glow... |
| Azioni | Actions |
| Artistico | Artistic |
| Area Ritagliata | Cropped Area |
| Applica texture... | Texturizer... |
| Ant | lias - Anti-alias |
| Altro | Other |
| Altezza | Height |
| Allineato | Aligned |
| Aiuto | Help |
| Aggiungi Disturbo... | Add noise... |
| Aggiungi alla Selezione | Add to Selection |
| Affresco... | Fresco... |
| Accentua Passaggio... | High Pass... |






